Barème d'honoraires
Swixim Bourg-en-Bresse – Agence Axess Consulting. Honoraires TTC maximum, à la charge du vendeur sauf mention contraire. Mise à jour : 25 juin 2026.
Télécharger le barème (PDF)Vente – Habitation ancien
| Prix de vente | Honoraires TTC max. |
|---|---|
| Jusqu'à 74 999 € | 5 000 € TTC |
| 75 000 à 99 999 € | 8 % |
| 100 000 à 124 999 € | 7,5 % |
| 125 000 à 149 999 € | 7 % |
| 150 000 à 174 999 € | 6,5 % |
| 175 000 à 199 999 € | 6 % |
| 200 000 à 224 999 € | 5,5 % |
| 225 000 à 249 999 € | 5 % |
| 250 000 à 274 999 € | 4,5 % |
| 275 000 € et plus | 4 % |
Vente – Terrains
| Prix de vente | Honoraires TTC max. |
|---|---|
| Jusqu'à 49 999 € | 9 % |
| 50 000 à 99 999 € | 7 % |
| 100 000 € et plus | 5 % |
Majoration éventuelle de 25 % pour des biens hors secteur ou spécifiques (immeubles locatifs, ventes par lots, propriétés…).
Vente – Commercial
| Type de bien | Honoraires TTC |
|---|---|
| Fonds de commerce, cession de droit au bail & PME | 10 % (minimum 6 000 € TTC) |
| Immeuble, murs commerciaux, bureaux… | 6 % (minimum 6 000 € TTC) |
Location – Habitation
| Visites, dossier, bail et état des lieux | Honoraires |
|---|---|
| Zone « très tendue » | 15 € / m² (propriétaire) · 15 € / m² (locataire) |
| Zone « tendue » | 13 € / m² (propriétaire) · 13 € / m² (locataire) |
| Reste du territoire | 11 € / m² (propriétaire) · 11 € / m² (locataire) |
Zones consultables sur service-public.fr (simulateur zones tendues).
Location – Commercial
| Partie | Honoraires HT |
|---|---|
| Charge bailleur(s) | 5 % HT du loyer annuel HT |
| Charge preneur(s) | 20 % HT du loyer annuel HT |
| Charge preneur(s), loyer < 1 000 €/mois | 2 mois de loyer HT |
Swixim Bourg-en-Bresse – Agence Axess Consulting – 6, rue d'Espagne, 01000 Bourg-en-Bresse. RCS 514 616 440 – Capital 7 500 € – RCP MMA Entreprise. Carte professionnelle CPI 0101 2018 000 028 462 délivrée par la CCI de l'Ain.
